上一版/ 04版:四版 /下一版  查看本版大图
 
 
甘南日报>> 2012年10月18日 >>04版:四版


甘南州2012年农村饮水安全项目公示表



甘南日报新闻 时间: 2012年10月18日 来源: 甘南日报
作者:


县区名称 工程名称 工程类型 开工时间 主要建设内容 受益范围 工程投资(万元) 责任人 计划完成时间
乡镇 行政村数(个) 解决人数(人) 总投资 中央投资 省级投资 市级配套资金 县级配套资金 群众自筹资金
农村人口 学校师生
甘南州合计 238处饮水安全工程 81 197 90000 28000 6051.2 4668.56 1382.6
夏河县 农村饮水安全工程 截引及机井 5.19 新建截引工程43处,机井4处 13 28 10000 1300 589 470 119 加华东珠 9月底
合作市 农村饮水安全工程 截引及机井 5.15 新建截引工程9处,机井2处 6 20 8000 1400 484 387 97 康主才让 9月底
临潭县 农村饮水安全工程 截引 5.22 新建截引工程24处 11 21 10000 1500 596 476 120 马任游 9月底
卓尼县 农村饮水安全工程 截引 5.5 新建截引工程21处 10 18 7600 416 333 83 安建坤 9月底
碌曲县 农村饮水安全工程 截引 5.18 新建截引工程13处 6 7 5000 1000 306 244 62 李建明 9月底
玛曲县 农村饮水安全工程 截引 5.2 新建截引工程13处 6 3 9000 493.2 394.56 98.6 刘森 9月底
迭部县 农村饮水安全工程 截引 5.1 新建截引工程21处 10 16 5000 1300 315 251 64 赵瑞九 9月底
舟曲县 农村饮水安全工程 截引 4.17 88处饮水安全工程 19 84 35400 21500 2852 2113 739 李云鹏 7月底


 
潍坊北大青鸟华光照排有限公司研发室制作
copyright@2008潍坊北大青鸟华光照排有限公司