上一版/ 02版:二版 /下一版  查看本版大图
 
 
甘南日报>> 2015年01月28日 >>02版:二版


公 示



甘南日报新闻 时间: 2015年01月28日 来源: 甘南日报
作者:


  根据《2014年度甘肃省考试录用机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员工作实施方案》的有关规定,甘南州考录办先后组织了网上报名、网上资格审查、笔试、现场资格复审、面试、体检、考察等工作,确定杨洁等30名同志为甘南州机关公务员拟录用人选,现予以公示,公示期为7天,从1月27日开始至2月2日结束。在此期间,欢迎社会各界对拟录用人员进行监督。
  监督电话:12380、8218214
  通讯地址:州委组织部干部监督科
      州委组织部公务员管理科
  附:《2014年度甘肃省考试录用机关公务员甘南州考区拟录用人员公示名单》
                                                   甘南州考录办(代章)
                                                    2015年1月26日

准考证号 姓名 性别 原工作单位或毕业院校 报考部门 报考职位 笔试平均成绩 笔试平均成绩×60% 面试成绩 面试总成绩×40% 总成绩 体检结果 考察结果
汉语面试成绩(70%) 藏语面试成绩(30%)
10130011013 杨洁 女 甘南州迭部县司法局工作 4201 4201001 46.90 28.14 95.70 93.40 38.00 66.14 合格 合格
10130011110 当子草 女 四川民族学院 4201 4201001 40.25 24.15 92.27 99.28 37.75 61.90 合格 合格
10130011115 李雪野 男 甘肃林业职业技术学院 4202 4202002 49.60 29.76 92.60   37.04 66.80 合格 合格
10130010408 李静丽 女 兰州商学院陇桥学院 4202 4202003 47.55 28.53 92.36   36.94 65.47 合格 合格
10130011109 韩理利 女 兰州城市学院 4202 4202004 51.60 30.96 96.00   38.40 69.36 合格 合格
10130010116 马冬兰 女 西北民族大学 4202 4202005 51.70 31.02 92.40   36.96 67.98 合格 合格
10130010516 独正 男 荆楚理工学院 4202 4202005 50.85 30.51 93.20   37.28 67.79 合格 合格
10130010425 杨满拉 男 甘肃政法学院 4203 4203006 46.15 27.69 92.40 81.00 35.59 63.28 合格 合格
10130010429 拉姆卓玛 女 兰州商学院陇桥学院 4203 4203006 42.90 25.74 91.60 96.00 37.17 62.91 合格 合格
10130011111 张佳 女 甘肃金桥软件公司工作 4204 4204007 48.00 28.80 90.30   36.12 64.92 合格 合格
10130010727 陈昭光 男 舟曲县南峪乡人民政府工作 4204 4204008 39.90 23.94 95.20   38.08 62.02 合格 合格
10130010301 魏海红 女 兰州商学院陇桥学院 4205 4205009 43.35 26.01 94.20 26.60 29.57 55.58 合格 合格
10130010904 郑海霞 女 卓尼县经济和信息化局工作 4205 4205010 56.65 33.99 90.80   36.32 70.31 合格 合格
10130010417 张祥文 男 兰州商学院陇桥学院 4206 4206011 54.85 32.91 95.86   38.34 71.25 合格 合格
10130010512 王凯 男 甘肃农业大学 4206 4206012 54.65 32.79 93.40   37.36 70.15 合格 合格
10130010924 马继军 男 兰州商学院长青学院 4206 4206013 54.90 32.94 95.24   38.10 71.04 合格 合格
10130010414 祁少凤 女 甘肃省河西学院 4207 4207014 53.85 32.31 90.80   36.32 68.63 合格 合格
10130010319 李秋石 男 兰州商学院陇桥学院 4208 4208015 54.50 32.70 95.20   38.08 70.78 合格 合格
10130010506 冯苗苗 女 兰州商学院 4208 4208016 54.40 32.64 91.00   36.40 69.04 合格 合格
10130011002 王凯 男 中国检验认证集团甘肃有限公司工作 4209 4209017 56.00 33.60 90.60   36.24 69.84 合格 合格
10130010203 韩珍前 男 甘肃政法学院 4209 4209017 53.20 31.92 93.80   37.52 69.44 合格 合格
10130010507 杜凯 男 兰州大学 4209 4209017 52.60 31.56 93.80   37.52 69.08 合格 合格
10130010726 赵霆 男 甘肃政法学院 4209 4209017 49.75 29.85 96.60   38.64 68.49 合格 合格
10130010809 杨晨红 男 西南民族大学 4209 4209018 57.35 34.41 88.20 96.16 36.24 70.65 合格 合格
10130010502 贡保杰布 男 夏河县阿木去乎镇人民政府工作 4209 4209018 41.40 24.84 90.56 99.14 37.25 62.09 合格 合格
10130011009 严旭辉 男 舟曲县巴藏乡人民政府工作 4210 4210019 45.10 27.06 88.37   35.35 62.41 合格 合格
10130010709 图布旦才让 男 四川民族学院 4211 4211020 44.85 26.91 91.60 99.34 37.57 64.48 合格 合格
10130010226 办代草 女 迭部县洛大乡政府工作 4211 4211020 40.85 24.51 86.80 95.20 35.73 60.24 合格 合格
10130010730 师国辉 男 华润上华科技有限公司工作 4211 4211021 50.80 30.48 96.67   38.67 69.15 合格 合格
10130010220 周加 男 西南民族大学 4211 4211022 43.55 26.13 92.60   37.04 63.17 合格 合格
 
潍坊北大青鸟华光照排有限公司研发室制作
copyright@2008潍坊北大青鸟华光照排有限公司