上一版/ 2版:甘南日报 /下一版  查看本版大图
·2
 
 

附件2
2016年全州各县市主要人口评估数据



甘南日报新闻 时间: 2017年02月22日 来源: 甘南日报
作者:年月日


附件1 2016年全省各市、州主要人口数据
甘南州统计局关于2016年全州人口变动主要数据的公告
  根据全州2016年人口变动抽样调查汇总结果,参考2010年全州第六次人口普查数据、州人口与计划生育年报数据和州公安局人口年报数据,省、州两级统计部门分别对各县、市2016年主要人口数据进行了科学评估与推算。现通报如下:
  全州2016年末常住人口为71.02万人,比上年净增0.52万人。0-14岁人口为14.64万人,占20.62%;15-64岁人口为50.88万人,占71.64%;65岁及以上人口为5.50万人,占7.74%。全年出生1.07万人,人口出生率为15.11‰;死亡0.51万人,人口死亡率为7.20‰;自然增长率为7.91‰。城镇人口22.73万人,城镇化率为32%,比上年提高1.5个百分点。
  全省各市、州和甘南州各县、市2016年末常住人口及自然增长情况见附件。各县市对外使用常住人口数据均以此为准。
  附件:1、2016年全省各市、州主要人口数据。
    2、2016年全州各县、市主要人口数据。

甘南州统计局
2017年2月17日

县、区 常住人口 出生率 死亡率 自增率 0-14岁人口比重 15-64岁人口比重 65岁及以上人口比重 0-14岁人口 15-64岁人口 65岁及以上人口 城镇人口 城镇化率
兰州市 370.55 10.11 4.74 5.37 11.96 78.27 9.77 44.32 290.03 36.20 300.18 81.01
嘉峪关市 24.59 12.74 3.98 8.76 15.90 76.16 7.94 3.91 18.73 1.95 22.98 93.44
金昌市 46.98 10.08 4.83 5.25 14.43 75.97 9.60 6.78 35.69 4.51 32.46 69.09
白银市 171.64 10.99 5.32 5.67 16.01 75.34 8.65 27.48 129.31 14.85 82.23 47.91
天水市 332.30 12.71 6.55 6.16 19.55 72.00 8.45 64.96 239.26 28.08 125.08 37.64
武威市 181.98 10.83 5.81 5.02 15.73 75.43 8.84 28.63 137.27 16.08 68.65 37.72
张掖市 122.42 11.50 6.31 5.19 15.95 76.07 7.98 19.53 93.12 9.77 53.78 43.93
平凉市 210.31 12.33 6.25 6.08 18.07 72.51 9.42 38.00 152.50 19.81 79.50 37.80
酒泉市 111.94 9.70 5.54 4.16 14.55 76.84 8.61 16.29 86.01 9.64 65.68 58.67
庆阳市 224.19 13.68 6.96 6.72 17.86 72.63 9.51 40.04 162.83 21.32 78.44 34.99
定西市 278.98 12.50 6.74 5.76 16.99 73.48 9.53 47.40 204.99 26.59 88.99 31.90
陇南市 260.41 13.26 6.92 6.34 18.15 72.47 9.38 47.26 188.72 24.43 79.37 30.48
临夏州 202.64 14.85 7.10 7.75 20.52 70.60 8.88 41.58 143.06 17.99 66.32 32.73
甘南州 71.02 15.11 7.20 7.91 20.62 71.64 7.74 14.64 50.88 5.50 22.73 32.00
市、州 常住人口 出生率 死亡率 自增率 0-14岁人口比重 15-64岁人口比重 65岁及65岁以上人口比重 0-14岁人口 15-64岁人口 65岁及65岁以上人口 城镇人口 城镇化率
甘南州 71.02 15.11 7.20 7.91 20.62 71.64 7.74 14.64 50.88 5.50 22.73 32.00
合作市 9.39 14.96 5.38 9.58 20.02 72.42 7.56 1.88 6.80 0.71 5.21 55.48
临潭县 13.99 14.08 7.16 6.93 20.80 71.27 7.93 2.91 9.97 1.11 4.51 32.24
卓尼县 10.46 14.91 7.31 7.60 20.94 71.13 7.93 2.19 7.44 0.83 2.95 28.20
舟曲县 13.35 14.12 7.94 6.18 20.37 71.91 7.72 2.72 9.60 1.03 3.47 25.99
迭部县 5.36 14.74 7.74 7.00 20.34 71.83 7.84 1.09 3.85 0.42 1.43 26.59
玛曲县 5.75 18.28 6.70 11.58 21.57 71.30 7.13 1.24 4.10 0.41 1.54 26.78
碌曲县 3.77 17.11 8.12 8.99 21.22 71.35 7.43 0.80 2.69 0.28 1.30 34.35
夏河县 8.95 15.92 7.55 8.37 20.22 71.84 7.93 1.81 6.43 0.71 2.33 26.03
 
潍坊北大青鸟华光照排有限公司研发室制作
copyright@2008潍坊北大青鸟华光照排有限公司