上一版/ 02版:甘南日报 /下一版  查看本版大图
 
 


2017年甘南州人口变动主要数据公告



甘南日报新闻 时间: 2018年03月07日 来源: 甘南日报
作者:年月日


  根据全州2017年人口变动抽样调查汇总结果,参考2010年全州第六次人口普查数据、州人口与计划生育年报数据和州公安局人口年报数据,省、州两级统计部门对各县、市2017年主要人口数据进行了推算。现公告如下:
  全州2017年末常住人口为71.62万人,比上年净增0.6万人。0-14岁人口为14.82万人,占20.69%;15-64岁人口为50.45万人,占70.44%;65岁及以上人口为6.35万人,占8.87%。全年出生1.08万人,人口出生率为15.13‰;死亡0.52万人,人口死亡率为7.21‰;自然增长率为7.92‰。城镇人口24.36万人,城镇化率为34.01%,比上年提高2.01个百分点。
  2017年末合作市常住人口为9.5万人,临潭县常住人口14.1万人,卓尼县常住人口10.6万人,舟曲县常住人口13.45万人,迭部县常住人口5.4万人,玛曲县常住人口5.79万人,碌曲县常住人口3.8万人,夏河县常住人口8.98万人。
  全省各市、州和甘南州各县、市2017年末常住人口及自然增长情况见附件。各县市对外使用常住人口数据均以此为准。
  附件:1.2017年全省各市、州主要人口数据。
     2.2017年全州各县、市主要人口数据。
         甘南州统计局
         2018年3月1日

2017年全省各市、州主要人口数据
县□区 常住人口 出生率 死亡率 自增率 0-14岁人口比重 15-64岁人口比重 65岁及以上人口比重 0-14岁人口 15-64岁人口 65岁及以上人口 城镇人口 城镇化率

兰州市 372.96 10.38 4.99 5.39 14.29 73.00 12.71 53.30 272.26 47.40 302.17 81.02
嘉峪关市 24.98 14.55 4.64 9.91 15.69 73.86 10.45 3.92 18.45 2.61 23.34 93.45
金昌市 46.92 10.11 5.03 5.08 14.22 74.98 10.80 6.67 35.18 5.07 32.89 70.09
白银市 172.93 10.55 5.40 5.15 15.98 71.65 12.37 27.63 123.91 21.39 85.29 49.32
天水市 333.98 12.55 6.86 5.69 19.16 70.53 10.31 63.99 235.56 34.43 134.06 40.14
武威市 182.53 11.38 6.22 5.16 15.75 74.14 10.11 28.75 135.33 18.45 72.51 39.72
张掖市 122.93 11.48 6.42 5.06 15.60 74.83 9.57 19.18 91.99 11.76 56.25 45.76
平凉市 211.28 12.35 6.37 5.98 17.24 71.78 10.98 36.42 151.66 23.20 83.92 39.72
酒泉市 112.36 9.67 5.54 4.13 14.93 74.97 10.10 16.77 84.24 11.35 67.72 60.27
庆阳市 225.66 13.46 6.99 6.47 18.73 70.78 10.49 42.27 159.72 23.67 83.49 37.00
定西市 280.84 14.55 7.74 6.81 17.01 71.77 11.22 47.78 201.56 31.50 96.41 34.33
陇南市 262.31 13.80 7.46 6.34 18.23 70.62 11.15 47.81 185.25 29.25 85.20 32.48
临夏州 204.41 15.62 7.66 7.96 24.04 66.03 9.93 49.14 134.97 20.30 70.46 34.47
甘南州 71.62 15.13 7.21 7.92 20.69 70.44 8.87 14.82 50.45 6.35 24.36 34.01
2017年全州各县市主要人口评估数据
市□州 常住人口 出生率 死亡率 自增率 0-14岁人口比重 15-64岁人口比重 65岁及65岁以上人口比重 0-14岁人口 15-64岁人口 65岁及65岁以上人口 城镇人口 城镇化率
甘南州 71.62 15.13 7.21 7.92 20.69 70.44 8.87 14.82 50.45 6.35 24.36 34.01
合作市 9.50 15.09 5.52 9.57 20.53 70.74 8.74 1.95 6.72 0.83 5.42 57.10
临潭县 14.10 14.54 7.17 7.37 20.57 70.50 8.94 2.90 9.94 1.26 4.91 34.80
卓尼县 10.60 14.23 7.23 7.00 20.75 70.19 9.06 2.20 7.44 0.96 3.19 30.10
舟曲县 13.45 14.07 7.93 6.14 20.67 70.41 8.92 2.78 9.47 1.20 3.77 28.00
迭部县 5.40 14.34 7.73 6.61 20.74 70.37 8.89 1.12 3.80 0.48 1.53 28.30
玛曲县 5.79 18.37 6.93 11.44 21.42 69.95 8.64 1.24 4.05 0.50 1.63 28.10
碌曲县 3.80 17.06 7.87 9.19 21.05 70.26 8.68 0.80 2.67 0.33 1.39 36.46
夏河县 8.98 15.81 7.46 8.35 20.38 70.82 8.80 1.83 6.36 0.79 2.53 28.20
 
潍坊北大青鸟华光照排有限公司研发室制作
copyright@2008潍坊北大青鸟华光照排有限公司