上一版/ 04版:甘南日报 /下一版  查看本版大图
 
 


关于对到期未审验运营车辆依法注销道路运输证的公告



甘南日报新闻 时间: 2021年05月19日 来源: 甘南日报
作者:年月日


  为加强道路运输管理,维护道路运输秩序,保障道路运输安全,保护道路运输有关从业人员的合法权益,促进道路运输业健康发展,根据《甘肃省道路运输条例》在全市范围内组织开展到期未审验车辆排查工作,对长期未检验审验车辆(180天以上的)按照《甘肃省道路运输条例》相关要求注销其道路运输证,共查出42辆货车,在近两年内未做二级维护,甚至与车主驾驶员失去联系,为进一步深化道路运输安全运营隐患排查治理工作,有效防止重特大道路货物运输事故发生,我公司将排查出的42辆逾期未审验的车辆依法进行注销其道路运输证。
合作市运通出租车行有限责任公司
2021年5月19日
  运通未审验货车
序号 车号 营运证号 吨位 未审验年限
1 甘P05158 623001000171 7 2018□2019□2020
2 甘P00870 623001001112 14 2018□2019□2020
3 甘P01923 623001000886 11.9 2018□2019□2020
4 甘P05582 623001000912 13.1 2018□2019□2020
5 甘P00945 623001000914 12.3 2018□2019□2020
6 甘P05259 623000001643 5.81 2018□2019□2020
7 甘P05812 623001002470 12.405 2017□2018□2019□2020
8 甘P08152 623001001078 9.7 2018□2019□2020
9 甘P08325 623001001301 9.99 2018□2019□2020
10 甘P08366 623001001192 0 2019□2020
11 甘P08388 623001001195 5.81 2019□2020
12 甘P06090 623001002465 3.99 2020
13 甘P00513 623001003022 31 2020
14 甘P05550 623001001295 17.925 2019□2020
15 甘P05319 623001001304 17.925 2018□2019□2020
16 甘P03928 623001001360 9.7 2020
17 甘P03983 623001001365 7.99 2019□2020
18 甘P06166 623001001408 11.895 2018□2019□2020
19 甘P03106 623001001447 6.99 2018□2019□2020
20 甘P00910 623001001560 14.605 2018□2019□2020
21 甘P02155 623001001563 0 2018□2019□2020
22 甘P0593挂 623001001564 33 2018□2019□2020
23 甘P02129 623001001565 0 2019□2020
24 甘P0598挂 623001001566 33 2019□2020
25 甘P01933 623001001598 0 2018□2019□2020
26 甘P0601挂 623001001599 30.5 2018□2019□2020
27 甘P03555 623000001690 13.935 2020
28 甘P05125 623001001673 17.925 2018□2019□2020
29 甘P03923 623001001709 17.925 2018□2019□2020
30 甘P0603挂 623001001729 31.8 2018□2019□2020
31 甘P03652 623001002975 0 2019□2020
32 甘P0615挂 623001001757 33 2018□2019□2020
33 甘P08663 623001001840 0 2018□2019□2020
34 甘P08933 623001001888 13.935 2019□2020
35 甘P09005 623001002016 17.925 2020
36 甘P09329 623001002067 13.935 2018□2019□2020
37 甘P0596挂 623001002115 26.8 2019□2020
38 甘P0634挂 623001002235 34 2018□2019□2020
39 甘P02906 623000001827 9.99 2018□2019□2020
40 甘P09550 623001002486 25 2018□2019□2020
41 甘P09151 623001002389 13.935     2019□2020     
42 甘P08231 623001001101 1.995      2019□2020     
 
潍坊北大青鸟华光照排有限公司研发室制作
copyright@2008潍坊北大青鸟华光照排有限公司