上一版/ 04版:甘南日报 /下一版  查看本版大图
 
 


甘肃省农村合作金融机构关于清理单位银行结算账户长期不动户的通知



甘南日报新闻 时间: 2021年07月15日 来源: 甘南日报
作者:年月日


  尊敬的客户:
  根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令2003年第5号)第五十六条及本规程第一百零五条“对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户,应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理”的相关规定,我联社对以下单位银行结算账户进行公告,请下列单位自公告之日起30日内到我行营业网点办理年检或销户手续,逾期未办理的将视同自愿销户,我单位将采取相应的控制措施,由此产生的后果由下列单位自行承担。
  清单如下:
  注:当存款人要求支取原账户款项时,应向开户行提供营业执照(三证合一)、法人身份证、开户许可证、公章、预留印鉴章,到开户营业机构补办销户手续,结清余款。


合作市农村信用联社
2021年7月15日
合作联社久悬账户明细单
序号 账号 账户名称 开户日期 开户网点 账户性质
1 820030122000000469 甘南州万宝源综合市场 2008-03-11 联社营业部 基本账户
2 820030122000017871 甘南州信和招标代理服务有限公司 2018-08-07 联社营业部 基本账户
3 820030122000020514 甘南州绿原畜产品综合厂 2019-01-31 联社营业部 基本账户
4 820030122000025346 甘南州雪银龙旅游文化发展有限公司 2019-12-25 联社营业部 基本账户
5 820030122000005413 甘南州恒发贸易有限责任公司 2010-06-14 联社营业部 专用账户
6 820030122000011880 甘南州青蔬菜市场管理有限责任公司 2016-01-05 联社营业部 基本账户
7 820030122000019394 甘肃恒钰工程建设有限公司 2018-10-23 联社营业部 基本账户
8 820210122000003087 合作市那吾乡拉代奶牛养殖农民专业合作社 2013-05-08 那吾信用社 基本账户
9 820210122000007611 甘南州明海花苑商贸有限责任公司 2016-10-28 那吾信用社 基本账户
10 820210122000007973 合作市尕日藏中药材种植农民专业合作社 2016-10-31 那吾信用社 基本账户
11 820210122000008393 甘南拉卜楞仿古建筑工程有限责任公司 2017-07-17 那吾信用社 一般账户
12 820210122000010560 甘肃子辰建设工程管理有限公司甘南分公司 2019-04-29 那吾信用社 基本账户
13 820210122000011301 合作市佐盖央宗农牧民农民专业合作社 2019-07-23 那吾信用社 基本账户
14 820220122000004466 甘南州锦天盛商贸有限责任公司 2014-09-05 伊合昂信用社 基本账户
15 820220122000009354 甘南州鸿亿兴商贸有限公司 2017-02-16 伊合昂信用社 基本账户
16 820220122000010836 合作鑫顺药材种植农民专业合作社 2017-10-26 伊合昂信用社 基本账户
17 820220122000013880 合作市三元宾馆 2019-05-08 伊合昂信用社 基本账户
18 820220122000013936 甘南米苏商贸有限责任公司 2019-06-27 伊合昂信用社 基本账户
19 820220122000013518 甘南州百拓建筑工程有限公司 2019-03-20 伊合昂信用社 基本账户
20 820230122000002689 甘南州新合物业管理有限公司 2017-03-01 南木楼信用社 基本账户
21 820310122000006250 甘肃维希建筑安装有限责任公司 2020-05-07 佐盖信用社 基本账户
22 820310122000006306 合作市佐盖齐哇农牧产品加工有限公司 2020-05-07 佐盖信用社 基本账户
23 820310122000005565 合作市完玛东珠犏牛繁育农民专业合作社 2019-08-13 佐盖信用社 基本账户
24 820310122000005774 合作市佐盖达吉央格尔牛羊养殖农民专业合作社 2019-09-02 佐盖信用社 基本账户
25 820310122000006194 合作市诺央牦牛养殖农民专业合作社 2019-12-23 佐盖信用社 基本账户
26 820310122000006459 甘南州银星文化旅游有限责任公司 2020-06-08 佐盖信用社 基本账户
27 820310122000006515 合作市高原藏乡家庭农场 2020-06-08 佐盖信用社 基本账户
28 820520122000000758 甘南迦兰文化传媒有限责任公司 2014-06-25 当周信用社 基本账户
29 820520122000001917 合作市德聚文化娱乐有限公司 2016-07-18 当周信用社 基本账户
30 820520122000003175 甘南华那康复中心有限公司 2017-04-18 当周信用社 基本账户
31 820610122000002486 合作市卡加道周曲养殖农民专业合作社 2013-03-27 卡加曼信用社 基本账户
32 820610122000007792 合作市绍玛藏家乐农牧业农民专业合作社 2017-06-02 卡加曼信用社 基本账户
33 820610122000007848 甘南州瑜进二手车鉴定评估有限责任公司 2017-06-06 卡加曼信用社 基本账户
34 820610122000010170 合作市彭措藏文化开发有限责任公司 2019-06-25 卡加曼信用社 基本账户
35 820610122000010435 合作市内桑林卡旅游产业发展农民专业合作社 2019-08-23 卡加曼信用社 基本账户
36 820710122000005649 合作市央宗藏装加工有限责任公司 2019-06-18 勒秀信用社 基本账户
37 820710122000000552 甘南恒力汽车修配有限责任公司 2011-04-11 勒秀信用社 专用账户
38 820710122000004546 甘肃维进光电科技有限公司 2018-07-30 勒秀信用社 基本账户
 
潍坊北大青鸟华光照排有限公司研发室制作
copyright@2008潍坊北大青鸟华光照排有限公司